Conversão de Caracteres |
Os teclados dos computadores geram caracteres de uma forma que depende do sistema de operação e da sua configuração. A cada caracter corresponde um código numérico que pode ser diferente de sistema para sistema.
Para poder tratar textos produzidos nos sistemas mais utilizados, o tradutor converte alguns dos caracteres dando-lhes significados precisos. Como esta conversão é feita antes das fases de análise e tradução do texto, poderá haver mensagens de erro dessas fases que refiram o resultado dessas conversões e não os caracteres no texto original.
A seguinte tabela descreve as conversões efectuadas. A última coluna indica o código decimal do caracter e a codificação: ISO-8859-1 (latin1), ISO-8859-15 (latin9), Windows-1252 (cp1252). Quando não referida, o código é o mesmo nestas três codificações. Textos em UTF-8 são primeiro convertidos para ISO-8859-15 e depois sujeitos a esta conversão.
símbolo do euro | \ euro{} | 164 latin9 / 128 cp1252 | ||||
ordinal feminino | .a | não usar como expoente! | 170 | |||
ordinal masculino | .o | não usar como expoente! | 186 | |||
expoente 1 | ^1 | usar em expressões! | 185 | |||
expoente 2 | ^2 | usar em expressões! | 178 | |||
expoente 3 | ^3 | usar em expressões! | 179 | |||
fracção 1/4 | \ frac{1}{4} | usar em expressões! | 188 | |||
fracção 1/2 | \ frac{1}{2} | usar em expressões! | 189 | |||
fracção 3/4 | \ frac{3}{4} | usar em expressões! | 190 | |||
produto (x) | \ times{} | usar em expressões! | 215 | |||
ponto de produto | \ cdot{} | usar em expressões! | 183 | |||
divisão (2 pontos com traço) | \ div{} | usar em expressões! | 247 | |||
sinal mais sobre sinal menos | \ pm{} | usar em expressões! | 177 | |||
letra grega mu (ou mícron) | \ mu{} | usar em expressões! | 181 | |||
grau | \ grau{} | 176 | ||||
hífen | - | 173 | ||||
traço | -- | 150 cp1252 | ||||
travessão | --- | 151 cp1252 | ||||
pelica esquerda | ` | 145 cp1252 | ||||
pelica direita | ' | 146 cp1252 | ||||
aspas à esquerda | `` | 147 cp1252 | ||||
aspas à direita | '' | 148 cp1252 | ||||
parêntese angular esquerdo | < | 139 cp1252 | ||||
parêntese angular direito | > | 155 cp1252 | ||||
duplo parêntese angular esquerdo | << | 171 | ||||
duplo parêntese angular direito | >> | 187 | ||||
reticências | \ ldots{} | 133 cp1252 | ||||
til pequeno | \~{} | 152 cp1252 | ||||
Conversão de Caracteres |