Erros detectados por este sistema de Verhoeff
Em primeiro lugar, verifica-se, a partir da permutação considerada e da operação do grupo diedral \(D_{5}\), que este sistema de controlo detecta todos os erros singulares (erro em apenas um algarismo). E as transposições consecutivas? Todas as transposições consecutivas (troca de dois algarismos consecutivos) podem ser detectadas por este algarismo de controlo? Vejamos o caso em que trocamos apenas os dois últimos algarismos do número pretendido. Na tabela seguinte, podemos ver o resultado da operação de \(x_{7}\) (após a permutação) com \(x_{8}\), utilizando a operação do grupo diedral \(D_{5}\), bem como o que se obteria se estes dois algarismos fossem trocados (entre-parênteses).
\[x_{8}\] | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
\(x_{7}\) | 0 | 0 (0) | 1 (4) | 2 (3) | 3 (2) | 4 (1) | 5 (8) | 6 (9) | 7 (5) | 8 (6) | 9 (7) |
1 | 4 (1) | 0 (0) | 1 (4) | 2 (3) | 3 (2) | 9 (7) | 5 (8) | 6 (9) | 7 (5) | 8 (6) | |
2 | 3 (2) | 4 (1) | 0 (0) | 1 (4) | 2 (3) | 8 (6) | 9 (7) | 5 (8) | 6 (9) | 7 (5) | |
3 | 2 (3) | 3 (2) | 4 (1) | 0 (0) | 1 (4) | 7 (5) | 8 (6) | 9 (7) | 5 (8) | 6 (9) | |
4 | 1 (4) | 2 (3) | 3 (2) | 4 (1) | 0 (0) | 6 (9) | 7 (5) | 8 (6) | 9 (7) | 5 (8) | |
5 | 8 (5) | 7 (9) | 6 (8) | 5 (7) | 9 (6) | 3 (3) | 2 (4) | 1 (0) | 0 (1) | 4 (2) | |
6 | 9 (6) | 8 (5) | 7 (9) | 6 (8) | 5 (7) | 4 (2) | 3 (3) | 2 (4) | 1 (0) | 0 (1) | |
7 | 5 (7) | 9 (6) | 8 (5) | 7 (9) | 6 (8) | 0 (1) | 4 (2) | 3 (3) | 2 (4) | 1 (0) | |
8 | 6 (8) | 5 (7) | 9 (6) | 8 (5) | 7 (9) | 1 (0) | 0 (1) | 4 (2) | 3 (3) | 2 (4) | |
9 | 7 (9) | 6 (8) | 5 (7) | 9 (6) | 8 (5) | 2 (4) | 1 (0) | 0 (1) | 4 (2) | 3 (3) |
Como pode reparar, este método detecta todas as transposições consideradas. De facto, observa-se facilmente que esta propriedade não é apenas válida para a transposição de \(x_{7}\) com \(x_{8}\), mas sim para qualquer tansposição consecutiva de algarismos.
Uma vez que estes dois tipos de erro (erros singulares e transposição consecutiva de dois algarismos) são os mais frequentes, temos que o controlo de erros é bastante bom.
Se quiser confirmar experimentalmente a eficácia deste controlo, clique aqui. Verifique também, por exemplo, se este sistema detecta todas as transposições intercaladas; verá que não (por causa da definição da permutação; se quisermos que detecte também todas estas transposições teremos que usar outra permutações ...).